Pick & Carry Mobilkran MC-500
Der Pick & Carry Elektro-
Mobilkran
MC 500 hat die
Möglichkeit seine Hinterachse
um einen Meter nach hinten
auszufahren. Dadurch lässt
sich die Tragfähigkeit bei
maximaler Auslage um
1.000 kg zu erhöhen.
Maximale Reichweite
ca. 13 m (inkl. Montagespitze).
24 – 36 Monate
Gewährleistung auf
Konstruktionsteile!
Fotogalerie
Technische Daten
| Wenderadius: | 5.100 mm |
| Auslegerwinkel: | -7° bis 60° |
| Rahmen: | Konstruiert und gebaut von JMG Das Gehäuse ist stabil gegenüber Torsion auf Grund des verwendeten, hochfesten Stahls. |
| Antrieb: | elektrisch, batteriebetrieben |
| Getriebe: | Hinterachsantrieb mit Planetengetriebe |
| Ausleger: | Gefertigt aus Formteilen und verschweißten Qualitätsstahlplatten. Hydraulisches Grund- und drei teleskopierbare, proportional ausfahrende Mastelemente |
| Fahrantrieb: | Elektromotor 2 x 24 kW 96 V, Isolierstoffklasse K1H |
| Motorpumpe: | Elektromotor 1 x 35 kW 96 V AC, 1 x 16 kW 96 V AC, Isolierstoffklasse K1H |
| Batterie: | 96 V – 1395 Ah |
| Antriebsleistung: | elektronische Drehzahlregelung, MOSFET-Typ |
| Bereifung: | - Vorne: 6 superelastisch 355 x 50 – 20″ - Hinten: 4 superelastisch 10.00-20″ |
| Bremsen: | Betriebsbremse: über hydraulisches Pedal betätigt Feststell- und Notfallbremse: hydraulisch mit automatischer Steuerung |
| Lenkung: | über das Hinterrad, mit von der Kranhydraulik versorgten Motor mit Servolenkung und Lastfühler. Die Versorgung des Systems ist durch die Hydraulik des Krans gewährleistet |
| Hydraulikanlage: | - Angetrieben durch die 35 kW Zahnradpumpe - Hydraulikbedienung über elektro-proportionalen Verteiler, betätigt durch einen Joystick - Filter und Sicherheitsventile - Maximaler Betriebsdruck 220 bar |
| Sicherheitseinrichtungen: | elektronische Lastbegrenzung |
| Standardausrüstung: | Fahrerkabine, Arbeitsscheinwerfer, Warnlicht, Feuerlöscher, Sicherheitsabschalter, Konformitätserklärung/CE-Kennzeichnung, Bedienerhandbuch, Wartungsplan, Ersatzteilliste, Standartladegerät (extern) |
| Optionen: | - Hydraulische Winde mit maximaler Tragfähigkeit von 30.000 kg - Hydraulische Winde mit maximaler Tragfähigkeit von 43.000 kg - “Non-marking” Reifen - automatisches Füllsystem für Batterien - hydraulisch verstellbarer Kranspitze von +8° bis -45° – max. Tragkraft 8.000 kg - manuell verstellbarer Kranspitze mit 0°/25°/50° – max. Tragkraft 18.000 kg - manuell verstellbarer Kranspitze mit 0°/25°/50° – max. Tragkraft 12.000 kg - manuell verstellbarer Kranspitze mit 0°/45° – max. Tragkraft 4.000 kg - Verfügbar nur mit hydraulischen Kranspitze (8.000 kg) - Montagespitze 0°/20° - max. Tragkraft 25.000 kg - Funkfernbedienung nur für Auslegerbedienung - Kabelfernbedienung nur für Auslegerbedienung - optional Lastgabel, versch. Montagespitzen - Arbeitskorb 200 kg (zwei Mann) – nur erhältlich mit Funk- oder Kabelfernbedienung - Luftkühlung der Batterie und des Ladegerätes - geschlossene Fahrerkabine - Lackierung nach Kundenwunsch |
| Kran-Klassifizierung nach UNI ISO 4301-1 | A3 |
| Referenzen | 2006/42 CE – 2004/108 CE I.S.P.E.S.L. DIN 15018 (1,3) – 15019 (1) Class H2 B3 ANSI B30.5 – 2007 und nachfolgende Änderungen |
Datenblatt
Anfrage starten
Sie interessieren sich für Pick & Carry Mobilkran MC-500? Benutzen Sie unser Kontaktformular.














